Kontakt: Frank-Peter Dwars / 0172 77 15 23 7
Turnier | Datum | Uhrzeit |
Masterserie 21 – Runde 4 (DI / DO) | 01.05.2022 | 10.00 |
Masters 2021 | 05.06.2022 | 10.00 |
offenes Turnier – Best of the Rest | 05.06.2022 | 10.00 |
Masterserie 22 – Runde 1 | 23.07.2022 | 10.00 |
Masterserie 22 – Runde 2 | offen | offen |
Masterserie 22 – Runde 3 | offen | offen |
Masterserie 22 – Runde 4 | offen | offen |
Ü40 Senior Dart #5 | offen | 10.00 |
Ü40 Senior Dart #6 | offen | offen |
Ü40 Senior Dart #7 | offen | offen |
Ü40 Senior Dart #8 | offen | offen |
Platz | Spieler | Punkte |
1. | Matthias Koschker | 182 |
2. | Frank Scheyda | 176 |
3. | Matthias Eisel | 158 |
4. | Michael Radmann | 154 |
5. | Jan van der Sluis | 134 |
6. | Marko Beutel | 134 |
7. | Erik Rollinger | 132 |
8. | Marcus Mieckley | 121 |
9. | Robert Wunsch | 101 |
10. | Stefan Koop | 99 |
11. | Thomas Lange | 90 |
12. | Marco Engelmann | 86 |
13. | Tilo Berner | 83 |
14. | Christian Schuck | 71 |
15. | Alexander Voigt | 70 |
16. | Halil Kilic | 68 |
17. | Stefan Schenk | 60 |
18. | Steffen Wegner | 57 |
18. | Fred Matzky | 57 |
20. | Peter Matzky | 54 |
20. | Rene Kähler | 52 |
22. | Danny Volgenannt | 49 |
22. | Daniel Schulz | 49 |
24. | René Kasch | 36 |
24. | Christian Balzer | 36 |
25. | Robert Wensorra | 35 |
27. | Henry Szendeleit | 35 |
28. | Ronny Max | 34 |
29. | Justin Yalcinkaya | 34 |
29. | Felix Rubach | 34 |
Turnier | Turniersieger | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz |
41. | Erik Rollinger | Marko Beutel | Matthias Eisel | Frank Scheyda |
Senior Dart #5 | Michael Radmann | Frank Sheyda | René Maschke | Robert Wunsch |
Senior Dart #4 | T.Berner / M. Beutel | F. Scheyda / R.Maschke | M. Radmann / J.vd Sluis | R. Kasch / J.Krasemann |
Senior Dart #3 | Peter Matzky | Michael Radmann | René Maschke | Robert Wunsch |
Senior Dart #2 | Michael Radmann | Frank Scheyda | Steffen Wegner | Stefan Schenk |
Senior Dart #1 | Robert Wunsch | Michael Radmann | Stefan Schenk | Frank Scheyda |
40. | Jan van der Sluis | Michael Radmann | Frank Scheyda | Halil Kilic |
39. | Ole Blohm | Matthias Koschker | Tilo Berner (GT3) | Thomas Lange (GT3) |
Masters 2020 | Ronny Max | Menno Soltow | René Kähler | Frank Scheyda |
38. | René Kähler | Robert Wunsch | Stefan Koop | Marco Seemann |
37. | Menno Soltow | René Kähler | Frank Scheyda | Robert Wunsch |
36. | Ronny Max | René Maschke | Matthias Eisel | Ronny Raatz |
35. | Robert Wunsch | Matthias Eisel | René Maschke | Ronny Raatz |
Masters 2019 | René Maschke | Robert Wunsch | Stefan Koop | Ronny Raatz |
34. | Ronny Max | Matthias Eisel | Jan van der Sluis | Frank Scheyda |
33. | Robert Wunsch | Ronny Sonnemann | Steffen Siegler | Ronny Max |
32. | Robert Wunsch | Matthias Uecker | Matthias Eisel | Christian Troitzsch |
31. | Robert Wunsch | René Maschke | Marko Beutel | Stefan Koop |
30. | Matthias Koschker | Marcus Mieckley | Stefan Koop | Christian Troitzsch |
29. | René Kasch | Robert Wunsch | René Maschke | Christian Troitzsch |
Masters 2018 | René Kasch | René Maschke | Ronny Raatz | Matthias Koschker |
28. | Ronny Raatz | Matthias Koschker | Frank Scheyda | Thomas Lange |
27. | Michael Radmann | Diego Marzinke | David Braunstein | René Kasch |
26. | René Kasch | Andreas Aude | Steffen Siegler | Marcus Mieckley |
25. | Marcel Wegner | René Maschke | Fred Matzky | Ronny Raatz |
24. | M.Wegner / D.Rhein | J.vd Sluis / D.Groß | M.Lange / M.Birr | F.Scheyda / R.Kasch |
23. | Diego Marzinke | Ronny Raatz | Frank Scheyda | Andreas Aude |
22. | Martin Lange | Diego Marzinke | Enrico Wutschke | Stefan Schenk |
21. | Ronny Raatz | René Kasch | Louis Schenk | Marco Felgenhauer |
20. | Ronny Raatz | René Maschke | Steffen Siegler | Felix Hag |
19. | René Maschke | Martin Lange | Ronny Raatz | Felix Hag |
18. | René Maschke | Thomas Lange | Fred Matzky | Marco Engelmann |
17. | René Maschke | Thomas Lange | Felix Hag | Marco Engelmann |
16. | René Maschke | Michael Radmann | Thomas Lange | Fred Matzky |
15. | René Maschke | Fred Matzky | Thomas Lange | Michael Radmann |
14. | René Maschke | Fred Matzky | Thomas Lange | Stefan Rohde |
13. | Fred Matzky | René Maschke | Marco Engelmann | Peter Matzky |
12. | Fred Matzky | René Maschke | Thomas Lange | Hans Werner Thoms |
11. | René Maschke | Peter Matzky | Thomas Lange | Andre Rückriehm |
10. | Steffen Siegler | Thomas Lange | Fred Matzky | Marco Engelmann |
9. | René Maschke | Thomas Lange | Oliver Lorenz | Frank-Peter Dwars |
8. | René Maschke | Fred Matzky | Thomas Lange | Marco Engelmann |
7. | René Maschke | Hans Werner Thoms | Stefan Rohde | Janos Dudda |
6. | René Maschke | Frank Radtke | Martin Schmiegel | Robert Dudda |
5. | René Maschke | Martin Schmiegel | Steffen Siegler | Marco Engelmann |
4. | Martin Schmiegel | Roland Nigbur | René Maschke | Hans Werner Thoms |
3. | Martin Schmiegel | Frank-Peter Dwars | Marco Engelmann | René Maschke |
2. | Martin Schmiegel | Marco Engelmann | Steffen Sudos | Thomas Lange |
1. | Martin Schmiegel | Hans Werner Thoms | Michael Pabst | Frank-Peter Dwars |
Teamdart | Team Sarow | Team NBG | Team Malchin | Team KDG |
Platz | Spieler | Punkte |
1. | René Maschke | 2729 |
2. | Ronny Raatz | 2591 |
3. | Robert Wunsch | 2277 |
4. | Thomas Lange | 2214 |
5. | Frank Scheyda | 2125 |
6. | René Kasch | 2121 |
7. | Diego Marzinke | 1750 |
8. | Matthias Koschker | 1702 |
9. | Stefan Schenk | 1617 |
10. | Fred Matzky | 1596 |
Facts | gespielte Turniere: 23 | Stand: 02.05.2022 |
Platz | Spieler | Punkte |
1. | René Maschke | 4025 |
2. | Thomas Lange | 3116 |
3. | Ronny Raatz | 2575 |
4. | Robert Wunsch | 2277 |
5. | Fred Matzky | 2221 |
6. | René Kasch | 2121 |
7. | Frank Scheyda | 2049 |
8. | Frank-Peter Dwars | 2032 |
9. | Marco Engelmann | 1810 |
10. | Steffen Wegner | 1805 |
Facts | gespielte Turniere: 40 | Stand: 01.04.2022 |
Platz | 2021 | Punkte |
1. | Matthias Koschker | 182 |
2. | Frank Scheyda | 176 |
3. | Matthias Eisel | 158 |
4. | Michael Radmann | 154 |
5. | Jan van der Sluis | 134 |
2020 | ||
1. | Robert Wunsch | 892 |
2. | René Maschke | 854 |
3. | Matthias Eisel | 803 |
4. | Ronny Raatz | 723 |
5. | René Kähler | 680 |
2019 | ||
1. | Robert Wunsch | 1182 |
2. | René Kasch | 963 |
3. | René Maschke | 888 |
4. | Marko Beutel | 785 |
5. | Matthias Koschker | 738 |
2018 | ||
1. | Diego Marzinke | 1092 |
2. | Ronny Raatz | 906 |
3. | Stefan Schenk | 763 |
4. | Fred Matzky | 745 |
5. | Thomas Lange | 719 |
2017 | ||
1. | René Maschke | 597 |
2. | Ronny Raatz | 396 |
3. | Thomas Lange | 380 |
4. | Fred Matzky | 372 |
5. | Felix Hag | 355 |
2016 | ||
1. | René Maschke | 77 |
2. | Fred Matzky | 66 |
3. | Thomas Lange | 55 |
4. | Stefan Rohde | 44 |
5. | Marco Engelmann / Frank Radtke | 33 |
2015 | ||
1. | Fred Matzky | 77 |
2. | René Maschke | 66 |
3. | Marco Engelmann | 55 |
4. | Peter Matzky | 44 |
5. | Frank-Peter Dwars / Thomas Lange | 33 |
2014 | ||
1. | René Maschke | 423 |
2. | Thomas Lange | 386 |
3. | Fred Matzky | 326 |
4. | Marco Engelmann | 221 |
5. | Frank-Peter Dwars | 202 |
2013 | ||
1. | Martin Schmiegel | 618 |
2. | René Maschke | 513 |
3. | Hans Werner Thomas | 430 |
4. | Frank-Peter Dwars | 424 |
5. | Roland Nigbur | 369 |
Die Doppel 10 sollte für den Greifswalder Erik Rollinger zum Winnerfeld werden, mit 4:3 gewann er das Finale des 41.Sarower Dartturniers gegen den Neubrandenburger Marko Beutel. Der stand im Dicider bei zehn Rest und ließ soeben selbst Matchdarts liegen, das nutzte Rollinger, er schnappte sich das Leg und damit den Turniersieg. Für Rollinger war es die zweite Turnierteilnahme in Sarow, Beutel gehört zu den “Stammgästen” der Sarower Turniersierie.
Doppel in – Doppel out war der Modus des Turniers, eine Variante, die schon mal ein wenig nervig werden kann, wenn man übers Doppel nicht ins Spiel kommt. So ging es übrigens auch Rollinger im sechsten Legs des Finals, während Beutel zum 3:3 checkte, zeigte der Score bei Rollinger noch 501. Stark, wie er dies im Dicider mental wegsteckte.
Neben den Siegerpokalen ging es noch um wichtige Punkte fürs Masters, für das sich die punktbesten 16 Spieler der Rangliste qualifizieren. Das Masters wird an Pfingstsonntag gespielt und ist der Abschluß der Masterserie 2021.
Im Halbfinale musste Rollinger auch etwas zittern, sein Gegner Frank Scheyda hatte einige Matchdarts und Vorsprung, doch Rollinger checkte 106 zum 3:2. Marko Beutel gewann sein Halbfinale gegen Matthias Eisel mit 3:1, der holte sich durch ein 3:0 gegen Scheyda den dritten Platz.
33 Spieler nahmen am 41.Sarower Dartturnier teil, die Vorrunde wurde in vier Gruppen gespielt, für die besten vier jeder Staffel ging es ab dem Achtelfinale im Ko Modus weiter.
Im Viertelfinale setzte sich Rollinger im Greifswalder Duell gegen René Kähler mit 3:0 durch, der auch ein Kandidat für den Turniersieg war. Marko Beutel nahm Matthias Koschker (3:1) raus, der alle seine achte Spiel bis dahin gewann und dabei nur drei Legs abgab. Scheyda setzte sich gegen Volgenannt mit 3:0 durch, mit dem gleichen Resultat siegte Eisel gegen Rubach.
Den Pokal für das höchste Checkout heimste sich Danny Volgenannt ein, er checkte 155 Punkte. Den besten Einzelaverage spielte Marko Beutel (68,4), auch den besten Gesamtaverage über ganze Turnier spielte Beutel mit 57,58 Punkten im Schnitt. 11mal wurde die 180 geworfen, drei gingen auf das Konto von Erik Rollinger.
Ein Dank gilt dem Neukaler Marcus Mieckley, der im Achtelfinale gegen Felix Rubach ausschied, für seine finanzielle Unterstützung beim Turnier.
Finale:
4:3 Erik Rollinger – Marko Beutel
Spiel um Platz 3:
3:0 Matthias Eisel – Frank Scheyda
Halbfinale:
3:1 Marko Beutel – Matthias Eisel
3:2 Erik Rollinger – Frank Scheyda
Viertelfinale:
3:1 Marko Beutel – Matthias Koschker
3:0 Matthias Eisel – Felix Rubach
3:0 Frank Scheyda – Danny Volgenannt
3:0 Erik Rollinger – René Kähler
Achtelfinale:
3:0 Matthias Koschker – Daniel Schulz
3:0 Marko Beutel – Michael Radmann
3:1 Matthias Eisel – Steffen Wegner
3:0 Felix Rubach – Marcus Mieckley
3:2 Danny Volgenannt – Jan van der Sluis
3:2 Frank Scheyda – Alex Voigt
3:1 René Kähler – Christian Schuck
3:0 Erik Rollinger – Justin Yalcinkaya
Höchste Checkout:
155 Danny Volgenannt
128 Thomas Laschinski
126 Michael Radmann
Höchste Average / Einzel:
68 Marko Beutel
66 Marko Beutel / Matthias Koschker
Höchste Average / Gesamt:
57,58 Marko Beutel
56,04 Matthias Koschker
53,60 René Kähler
180 geworfen:
3 Erik Rollinger
2 Jan van der Sluis
1 Marko Beutel, David Dombrowsky, René Kähler, Michael Radmann, Danny Volgenannt, Steffen Wegner
Vorrunde Staffel A:
1. 14 21:03 Matthias Koschker
2. 11 28:06 Erik Rollinger
3. 09 15:10 Felix Rubach
4. 05 11:15 Danny Volgenannt
5. 05 11:15 David Dombrowski
6. 05 10:15 Thomas Lange
7. 04 08:17 Rita Kasch
8. 03 05:18 Marco Engelmann
Vorrunde Staffel B:
1. 12 20:06 René Kähler
2. 10 17:07 Michael Radmann
3. 09 15:12 Alex Voigt
4. 07 12:12 Steffen Wegner
5. 06 12:14 Thomas Laschinski
6. 06 12:13 Stefan Koop
7. 03 08:17 Stefan Schenk
8. 02 04:19 Rita Kasch
Vorrunde Staffel C:
1. 15 23:04 Matthias Eisel
2. 12 20:10 Marko Beutel
3. 12 19:10 Frank Scheyda
4. 10 17:12 Christian Schuck
5. 07 14:15 Ronny Raatz
6. 07 13:16 Hans Reimer
7. 06 12;17 Konrad Glawe
8. 03 09:21 Jens Krasemann
9, 00 02:24 Danny Röhl
Vorrunde Staffel D:
1. 13 20:06 Jan van der Sluis
2. 10 17:09 Marcus Mieckley
3. 08 15:12 Justin Yalcinkaya
4. 07 14:14 Daniel Schulz
5. 06 11:14 Fred Matzky
6. 05 12:14 Martin Lange
7. 05 11:16 Peter Matzky
7. 02 04;19 Rita Kasch