Trainingszeiten: Montag 17.00 – 18.30 Uhr in Sarow | Freitag 16.00 – 18.00 in Pentz
Trainer: Jens Löwner | 0172 64 21 24 8
Hintere Reihe v.l.
—
Vordere Reihe v.l.
—
Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis | Torschützen |
15.09.24 | 10.00 | SG Sarow/Pentz – Sturmvogel Völschow | 0:19 | |
22.09.24 | 10.00 | JSG Dargun/Neukalen – SG Sarow/Pentz | ||
29.09.24 | 10.00 | SG Sarow/Pentz – SG Reinberg/Tützpatz | ||
05.10.24 | 10.00 | SV Rosenow – SG Sarow/Pentz | ||
13.10.24 | 10.00 | SG Sarow/Pentz – Kickers JuS 03 | ||
03.11.24 | 10.00 | SG Sarow/Pentz – SV Gielow | ||
10.11.24 | 10.00 | FSV Malchin III – SG Sarow/Pentz | ||
24.11.24 | 10.00 | FSV Malchin II – SG Sarow/Pentz | ||
Spiele | Tore | |
Kaspar Staffeldt | 2 | |
Oskar Wach | 2 | |
Ole Wendt | 2 | |
Mara Hüttner | 2 | |
Ole Bucars | 2 | |
Jannes Rüger | 2 | |
Elli Woltersmann | 2 | |
Matthis Timm | 2 | |
Leo Kussmann | 1 | |
Oskar Ladwig | 1 | |
Herman Andris | 2 | |
Max Berner | 2 | |
Mateo Oldach | 1 | |
Hier geht es direkt zur Tabelle der D-Junioren-Kreisliga auf Fußball.de