Endstand 14.Sarower Dartturnier / 28.12.2016
01. 20 40:03 Rene Maschke (10 Siege – 0 Unentschieden – 0 Niederlagen)
02. 16 35:14 Fred Matzky (8 – 0 – 2)
03. 15 34:20 Thomas Lange (6 – 3 – 1)
04. 14 31:16 Stefan Rohde (7 – 0 3)
05. 11 26:23 Marco Engelmann (5 – 1 – 4)
06. 09 23:25 „Paul“ Radtke (4 – 1 – 5)
07. 09 24:27 Roland Nigbur (4 – 1 – 5)
08. 08 20:27 Frank-Peter Dwars (4 – 0 – 6)
09. 04 14:34 Steffen Sudos (2 – 0 – 8)
10. 04 11:35 „Bummi“ Kühn (2 – 0 – 8)
11. 00 06:40 Axel Willert (0 – 0- 10)
Die Spiele der „Top Guns“ gegeneinander
4:0 Rene Maschke – Stefan Rohde
4:1 Rene Maschke – Thomas Lange
4:1 Rene Maschke – Fred Matzky
4:1 Fred Matzky – Stefan Rohde
2:4 Fred Matzky – Thomas Lange
4:2 Thomas Lange – Stefan Rohde