Endstand Top 1-8 / 19.10.2013
1. 5-2 17-10 Rene Maschke
2. 5-2 18-12 Martin Schmiegel
3. 5-2 17-12 Steffen Siegler
4. 4-3 15-15 Marco Engelmann
5. 4-3 15-15 Roland Nigbur
6. 3-4 13-15 Frank-Peter Dwars
7. 2-5 16-16 Jürgen Voß
8. 0-7 09-21 Oliver Lorenz
Endstand Top 9-18
09. 6-1 20-09 Janos Dudda
10. 6-1 18-10 Frank Radtke
11. 4-3 17-14 Steffen Sudos
12. 3-4 16-14 Thomas Lange
13. 3-4 14-17 Hans Werner Thoms
14. 3-4 11-17 Dirk Kühn
15. 2-5 09-19 Sebastin Garz
16. 1-6 09-19 Max Rochow
Endstand Vorrunde Staffel 1
1. 7-0 21-06 Steffen Siegler
2. 6-1 20-12 Rene Maschke
3. 4-3 17-14 Jürgen Voß
4. 4-3 15-14 Oliver Lorenz
5. 3-4 10-16 Max Rochow
6. 2-5 11-17 Steffen Sudos
7. 1-6 11-17 Thomas Lange
8. 1-6 12-20 Janos Dudda
Endstand Vorrunde Staffel 2
1. 6-1 19-07 Martin Schmiegel
2. 5-2 18-12 Marco Engelmann
3. 5-2 16-13 Frank-Peter Dwars
4. 4-3 17-12 Roland Nigbur
5. 4-3 15-13 Frank Radtke
6. 2-5 13-16 Hans Werner Thoms
7. 2-5 06-17 Sebastian Garz
8. 0-7 07-21 Dirk Kühn
Schreibe einen Kommentar