Endstand Top 1-8 / 19.10.2013
1. 5-2 17-10 Rene Maschke
2. 5-2 18-12 Martin Schmiegel
3. 5-2 17-12 Steffen Siegler
4. 4-3 15-15 Marco Engelmann
5. 4-3 15-15 Roland Nigbur
6. 3-4 13-15 Frank-Peter Dwars
7. 2-5 16-16 Jürgen Voß
8. 0-7 09-21 Oliver Lorenz
Endstand Top 9-18
09. 6-1 20-09 Janos Dudda
10. 6-1 18-10 Frank Radtke
11. 4-3 17-14 Steffen Sudos
12. 3-4 16-14 Thomas Lange
13. 3-4 14-17 Hans Werner Thoms
14. 3-4 11-17 Dirk Kühn
15. 2-5 09-19 Sebastin Garz
16. 1-6 09-19 Max Rochow
Endstand Vorrunde Staffel 1
1. 7-0 21-06 Steffen Siegler
2. 6-1 20-12 Rene Maschke
3. 4-3 17-14 Jürgen Voß
4. 4-3 15-14 Oliver Lorenz
5. 3-4 10-16 Max Rochow
6. 2-5 11-17 Steffen Sudos
7. 1-6 11-17 Thomas Lange
8. 1-6 12-20 Janos Dudda
Endstand Vorrunde Staffel 2
1. 6-1 19-07 Martin Schmiegel
2. 5-2 18-12 Marco Engelmann
3. 5-2 16-13 Frank-Peter Dwars
4. 4-3 17-12 Roland Nigbur
5. 4-3 15-13 Frank Radtke
6. 2-5 13-16 Hans Werner Thoms
7. 2-5 06-17 Sebastian Garz
8. 0-7 07-21 Dirk Kühn
6.Sarower Dartturnier / 14.12.2013
Endstand Vorrunde Staffel 1:
1. 14 30:10 Martin Schmiegel
2. 10 23:18 Roland Nigbur
3. 09 24:21 Frank Radtke
4. 05 14:27 Axel Willert
5. 02 13:28 Dirk Kühn
Endstand Vorrunde Staffel 2:
1. 14 30:13 Rene Maschke
2. 11 21:18 Frank-Peter Dwars
3. 08 23:21 Robert Dudda
4. 04 15:26 Hans Werner Thoms
5. 03 16:29 Oliver Lorenz
Viertelfinale:
4 – 3 Martin Schmiegel – Hans Werner Thoms
4 – 0 Rene Maschke – Axel Willert
4 – 2 Frank Radtke – Frank-Peter Dwars
4 – 3 Robert Dudda – Roland Nigbur
Halbfinale Plätze 1-4
4 – 2 Frank Radtke – Martin Schmiegel
4 – 1 Rene Maschke – Robert Dudda
Halbfinale Plätze 5-8
4 – 3 Frank-Peter Dwars – Hans Werner Thoms
4 – 0 Roland Nigbur – Axel Willert
Spiele um Platz 9 und 10:
4 – 3 / 4 – 0 Oliver Lorenz – Dirk Kühn
Spiel um Platz 7 und 8:
5 – 0 Hans Werner Thoms – Axel Willert
Spiel um Platz 5 und 6:
5 – 1 Roland Nigbur – Frank-Peter Dwars
Spiel um Platz 3 und 4:
5 – 2 Martin Schmiegel – Robert Dudda
Spiel um Platz 1 und 2:
5 – 4 Rene Maschke – Frank Radtke
Turniersieger: Rene Maschke
2.Platz: Frank Radtke
3.Platz: Martin Schmiegel
4.Platz: Robert Dudda
5.Platz: Roland Nigbur
Qualifikanten für die Dart-WM 2013 in London, Phil Taylor & Co. dürfen nervös werden……….
das Siegertrio des 6.Sarower Dartturnier
Schreibe einen Kommentar