Endstand Top 1-8
01. 6-1 19-11 Martin Schmiegel
02. 5-2 17-12 Frank-Peter Dwars
03. 4-3 15-14 Marco Engelmann
04. 3-4 15-13 Rene Maschke
05. 3-4 13-15 Sebastian Garz
06. 3-4 12-17 Max Rochow
07. 2-5 13-16 Steffen Sudos
08. 2-5 11-17 Hans Werner Thoms
Endstand Top 9-15
09. 6-0 18-09 Thomas Lange
10. 4-2 14-13 Roland Nigbur
11. 3-3 14-12 „Paul“ Radtke
12. 3-3 13-12 Janos Dudda
13. 3-3 12-11 Oliver Lorenz
14. 2-4 13-15 Axel Willert
15. 0-6 06-18 Dirk Kühn
Vorrunde Staffel 1
1. 7-0 21-05 Rene Machke
2. 4-3 16-13 Max Rochow
3. 4-3 17-16 Frank-Peter Dwars
4. 4-3 15-14 Marco Engelmann
5. 4-3 13-14 Roland Nigbur
6. 3-4 14-15 Janos Dudda
7. 2-5 13-15 „Paul“ Radtke
8. 0-7 04-21 Dirk Kühn
Endstand Staffel 2
1. 6-0 18-06 Hans Werner Thoms
2. 4-2 14-09 Steffen Sudos
3. 3-3 11-14 Sebastian Garz
4. 2-4 12-13 Martin Schmiegel
5. 2-4 10-12 Thomas Lange
6. 2-4 09-14 Axel Willert
7. 2-4 09-15 Oliver Lorenz
das Siegertrio des Turniers: Sieger Martin Schmiegel (mi), Marco Engelmann (3./li.) und Frank-Peter Dwars (2./re.)
Martin Schmiegel
Marco Engelmann
Rene Maschke
Sebastian Garz
Max Rochow
Steffen Sudos
Hans Werner Thoms
Endstand 4.Sarower Dartturnier
01. 11-01 34-09 Martin Schmiegel
02. 10-02 33-18 Roland Nigbur
03. 08-04 30-19 Rene Maschke
04. 07-05 26-19 Hans Werner Thoms
05. 07-05 27-22 Frank-Peter Dwars
06. 06-06 23-25 Oliver Lorenz
07. 06-06 19-26 Max Rochow
08. 05-07 24-25 Frank Radtke
09. 05-07 24-28 Achim Franz
10. 04-08 21-27 Jürgen Voß
11. 04-08 20-27 Axel Willert
12. 04-08 21-31 Manfred Dubbert
13. 01-11 10-33 Dirk Kühn
Platz 1: Martin Schmiegel
Platz 2: Roland Nigbur
Platz 3: Rene Machke
Rene Maschke warf die erste 180 im Turnierv
Schreibe einen Kommentar