<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SV Traktor Sarow</title>
	<atom:link href="http://www.sv-traktorsarow.de/Index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sv-traktorsarow.de</link>
	<description>Sportverein</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 06:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sportlerpreisskat</title>
		<link>http://www.sv-traktorsarow.de/?p=3051</link>
		<comments>http://www.sv-traktorsarow.de/?p=3051#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank-Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-traktorsarow.de/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[Ehe im Oktober (23.10.) wieder die Sarower Skatmeisterschaft beginnt, die in 7 Runden ausgespielt wird, findet am Sonntag, den 26.09. um 14.00 Uhr im Vereinsraum eine Runde zum &#8220;warmmachen&#8221; statt. Alle Sportler, Fans, Sponsoren und alle weiteren Skatinterresierten sind recht herzlich hierzu eingeladen. Der Einsatz beträgt 7,- €.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sv-traktorsarow.de/wp-content/uploads/2010/09/2010_0315ball0122-Small1.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3053" title="2010_0315ball0122 (Small)" src="http://www.sv-traktorsarow.de/wp-content/uploads/2010/09/2010_0315ball0122-Small1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Ehe im Oktober (23.10.) wieder die Sarower Skatmeisterschaft beginnt, die in 7 Runden ausgespielt wird, findet am <span style="color: #000080;"><strong>Sonntag, den 26.09. um 14.00 Uhr</strong></span> im Vereinsraum eine Runde zum &#8220;warmmachen&#8221; statt. Alle Sportler, Fans, Sponsoren und alle weiteren Skatinterresierten sind recht herzlich hierzu eingeladen. Der Einsatz beträgt 7,- €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-traktorsarow.de/?feed=rss2&amp;p=3051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarower E-Jugend startet mit einem Sieg in die Saison</title>
		<link>http://www.sv-traktorsarow.de/?p=3002</link>
		<comments>http://www.sv-traktorsarow.de/?p=3002#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 10:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank-Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-traktorsarow.de/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem 3:2 Auswärtserfolg beim SV Görmin startete die Sarower E-Jugend in ihre neue Fußballsaison. Die Saison bestimmten knapp 40 Minuten lag die Partie, versäumten es aber die Überlegenheit in Tore umzusetzten. So gab es nach dem Anschlußtreffer der Görmin noch ganz turbulente zehn Schlußminten. Im Sarower Straraum ging es hoch her, der Ausgleich lag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sv-traktorsarow.de/wp-content/uploads/2010/09/gor13.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3003" title="gor13" src="http://www.sv-traktorsarow.de/wp-content/uploads/2010/09/gor13-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Mit einem 3:2 Auswärtserfolg beim SV Görmin startete die Sarower E-Jugend in ihre neue Fußballsaison. Die Saison bestimmten knapp 40 Minuten lag die Partie, versäumten es aber die Überlegenheit in Tore umzusetzten. So gab es nach dem Anschlußtreffer der Görmin noch ganz turbulente zehn Schlußminten. Im Sarower Straraum ging es hoch her, der Ausgleich lag gleich mehrfach in der Luft. Stürmer Mathis Hahn traf doppelt, den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 erzielte Mittelfeldspieler Moritz Lorenz. <span style="color: #000080;"><strong><em><a href="http://www.sv-traktorsarow.de/?page_id=3012">&#8230;.mehr zum Spiel&#8230;..</a></em></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-traktorsarow.de/?feed=rss2&amp;p=3002</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männer müssen (ganz) bittere Heimpille schlucken</title>
		<link>http://www.sv-traktorsarow.de/?p=2996</link>
		<comments>http://www.sv-traktorsarow.de/?p=2996#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 05:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank-Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-traktorsarow.de/?p=2996</guid>
		<description><![CDATA[Bei der bitteren 2:7 Heimniederlage wurden die Sarower Männer von den Nossendorfer Kickers nach allen Regeln der Kunst ausgekontert. Auch eine zweimalige Führung in der ersten Hälfte brachte keine Ruhe ins Traktor-Spiel. Nossendorf schlug postwendend zurück und nutzten die Schwächen in der Sarower Defensive eiskalt und effektiv aus. Das Fehlen der Abwehrspieler Lange, Garz und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sv-traktorsarow.de/wp-content/uploads/2010/09/Nossen11.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3000" title="Nossen1" src="http://www.sv-traktorsarow.de/wp-content/uploads/2010/09/Nossen11-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Bei der bitteren 2:7 Heimniederlage wurden die Sarower Männer von den Nossendorfer Kickers nach allen Regeln der Kunst ausgekontert. Auch eine zweimalige Führung in der ersten Hälfte brachte keine Ruhe ins Traktor-Spiel. Nossendorf schlug postwendend zurück und nutzten die Schwächen in der Sarower Defensive eiskalt und effektiv aus. Das Fehlen der Abwehrspieler Lange, Garz und Kellmann, dazu die Ausfälle von Werbel und Keeper Hannes Ladwig war schmerzlich zu spüren und konnte von den Sarowern nicht kompensiert werden. Bei den Nossendorfer ragte neben dem dreifachen Torschützen Frenk vor allem Mittelfeldspieler Günther und Sternberg heraus, diese drei bekamen die Sarower nicht zu fassen. David Lipski erzielte mit einem schönen Hechtflugkopfball die Führung, Thomas Teske traf zum zwischenzeitlichen 2:1<span style="color: #000080;"><strong><a href="http://www.sv-traktorsarow.de/?page_id=2994"><em>&#8230;.mehr zum Spiel&#8230;&#8230;</em></a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-traktorsarow.de/?feed=rss2&amp;p=2996</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tor in letzter Minute bringt Punktgewinn</title>
		<link>http://www.sv-traktorsarow.de/?p=2965</link>
		<comments>http://www.sv-traktorsarow.de/?p=2965#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 10:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank-Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-traktorsarow.de/?p=2965</guid>
		<description><![CDATA[Durch einen Last-Minute-Treffer von Mathis Hahn (Foto links) rettet die Sarower D-Jugend im Heimspiel gegen den FSV Malchin beim 2:2 zumindest einen Punkt. Auf Grund des späten Ausgleich müssen die Traktoristen letztlich glücklich und zufrieden sein, mit dem einen Punkt. Aber vom Spielverlauf her war mehr drin, als nur dieser eine Punkt. Spielerisch zeigten die Sarower [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sv-traktorsarow.de/wp-content/uploads/2010/09/Mathis.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2966" title="Mathis" src="http://www.sv-traktorsarow.de/wp-content/uploads/2010/09/Mathis-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Durch einen Last-Minute-Treffer von Mathis Hahn (<em><strong>Foto links</strong></em>) rettet die Sarower D-Jugend im Heimspiel gegen den FSV Malchin beim 2:2 zumindest einen Punkt. Auf Grund des späten Ausgleich müssen die Traktoristen letztlich glücklich und zufrieden sein, mit dem einen Punkt. Aber vom Spielverlauf her war mehr drin, als nur dieser eine Punkt. Spielerisch zeigten die Sarower eine ganz starke Partie, nur im Abschluß gerieten die Aktionen letztlich zu harmlos. Die 1:0 Pausenführung erzielte Moritz Lorenz<span style="color: #000080;"><em><strong><a href="http://www.sv-traktorsarow.de/?page_id=2972">&#8230;.mehr zum Spiel&#8230;..</a></strong></em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-traktorsarow.de/?feed=rss2&amp;p=2965</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alte Herren kassieren Niederlage</title>
		<link>http://www.sv-traktorsarow.de/?p=2950</link>
		<comments>http://www.sv-traktorsarow.de/?p=2950#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank-Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-traktorsarow.de/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[Nach zuletzt fünf Siegen in Folgen unterlagen die Alten Herren der SG Sarow/Pentz bei der Loitzer Eintracht mit 1:3. In einem mehr als ansehnlichen Freitagabend-Kick erwies sich die Eintracht als ein Tick besser und verdienten sich den Erfolg auf Grund ein starken zweiten Hälfte. Trotz eines 0:1 Pausenrückstandes war es die SG, die besser im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nach zuletzt fünf Siegen in Folgen unterlagen die Alten Herren der SG Sarow/Pentz bei der Loitzer Eintracht mit 1:3. In einem mehr als ansehnlichen Freitagabend-Kick erwies sich die Eintracht als ein Tick besser und verdienten sich den Erfolg auf Grund ein starken zweiten Hälfte. Trotz eines 0:1 Pausenrückstandes war es die SG, die besser im Spiel war. Nur im Abschluß fehlte die Präzision, den Chancen gab es einige. In der zweiten Hälfte erzielte Jürgen Schülke zunächst den 1:1 Ausgleichtreffer, ehe die Loitzer das Spiel für sich entschieden. Die SG bleibt Tabellenzweiten und braucht für das klein Finale um die Kreismeisterschaft aus den letzten beiden Partie noch mindestens einen Punkt, denn der Köllner SV hat iht auch noch theoretische Chancen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-traktorsarow.de/?feed=rss2&amp;p=2950</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Männer: 12.09.2010 / 14.00 Uhr Punktspiel: Concordia Zarnekow &#8211; Traktor Sarow</title>
		<link>http://www.sv-traktorsarow.de/?p=1602</link>
		<comments>http://www.sv-traktorsarow.de/?p=1602#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 20:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank-Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die nächsten Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-traktorsarow.de/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-traktorsarow.de/?feed=rss2&amp;p=1602</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alte Herren: Freitag, 10.09. / 18.30 Uhr: SG Sarow/Pentz &#8211; Köllner SV 90</title>
		<link>http://www.sv-traktorsarow.de/?p=2540</link>
		<comments>http://www.sv-traktorsarow.de/?p=2540#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 19:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank-Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die nächsten Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-traktorsarow.de/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-traktorsarow.de/?feed=rss2&amp;p=2540</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-Jugend: Sonnabend, 11.09. / 09.30 Uhr: Demminer SV 91 II &#8211; Traktor Sarow</title>
		<link>http://www.sv-traktorsarow.de/?p=2541</link>
		<comments>http://www.sv-traktorsarow.de/?p=2541#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 09:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank-Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die nächsten Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-traktorsarow.de/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-traktorsarow.de/?feed=rss2&amp;p=2541</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Jugend: Freitag, 10.09. / 17.30 Uhr:  Traktor Sarow &#8211; Demminer SV 91 I</title>
		<link>http://www.sv-traktorsarow.de/?p=2543</link>
		<comments>http://www.sv-traktorsarow.de/?p=2543#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 10:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank-Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die nächsten Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-traktorsarow.de/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-traktorsarow.de/?feed=rss2&amp;p=2543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geburtstagskinder im September</title>
		<link>http://www.sv-traktorsarow.de/?p=3048</link>
		<comments>http://www.sv-traktorsarow.de/?p=3048#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank-Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geburtstagskinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sv-traktorsarow.de/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[02.09.   Holger Mohns   47
05.09.   Michelle Sudos   11
14.09.   Steffen Siegler   33
14.09.   Kevin Guse   10
21.09.   Marcel Schlegel   24
27.09.   Martin Wiedemann   25
28.09.   Frank Kasdorf   34
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #800000;"><strong>02.09.</strong></span>   Holger Mohns   <span style="color: #800000;"><strong>47</strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">05.09.</span> </strong>  Michelle Sudos   <span style="color: #800000;"><strong>11</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>14.09.</strong></span>   Steffen Siegler   <span style="color: #800000;"><strong>33</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>14.09.</strong></span>   Kevin Guse   <span style="color: #800000;"><strong>10</strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #800000;">21.09.</span> </strong>  Marcel Schlegel   <span style="color: #800000;"><strong>24</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>27.09.</strong></span>   Martin Wiedemann   <span style="color: #800000;"><strong>25</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>28.09.</strong></span>   Frank Kasdorf   <span style="color: #800000;"><strong>34</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sv-traktorsarow.de/?feed=rss2&amp;p=3048</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
